Descripción del producto:
Estos tornillos de tapa de cabeza contrahundida hexagon socket están hechos de acero aleado y son casi dos veces más fuertes que los tornillos de tapa de cabeza de sartén de acero inoxidable. Están en ángulo debajo de la cabeza para estar al ras dentro del fregadero. La longitud se mide desde la parte superior de la cabeza.
Tratamiento superficial:
Delta Protekt KL100
Características del producto:
Los tornillos de tapa de cabeza contrahundida de zócalo hexagonal se utilizan comúnmente en piezas de máquinas, fijación de troqueles y sujeción.
El cabezal de zócalo plano permite la conducción donde no hay suficiente espacio para llaves o zócalos, y permite que el cabezal del tornillo se asiente al ras de la superficie.

Dibujo del producto:
Tornillos de tapa de cabeza contrahundidos de zócalo hexagonal | |||||||||||||
DIN 7991-1986 | |||||||||||||
| |||||||||||||
d(mm) | P(mm) | b(mm) | dk(mm) | ds(mm) | k(mm) | s(mm) | t(mm) | ||||||
L≤125 | 125<> | L>200 | min | máximo | min | máximo | máximo | min | máximo | min | máximo | ||
M3 | 0.5 | 12 | / | / | 5.7 | 6 | 2.86 | 3 | 1.7 | 2.02 | 2.1 | 0.95 | 1.2 |
M4 | 0.7 | 14 | / | / | 7.64 | 8 | 3.82 | 4 | 2.3 | 2.52 | 2.6 | 1.55 | 1.8 |
M5 | 0.8 | 16 | / | / | 9.64 | 10 | 4.82 | 5 | 2.8 | 3.02 | 3.1 | 2.05 | 2.3 |
M6 | 1 | 18 | 24 | / | 11.57 | 12 | 5.82 | 6 | 3.3 | 4.02 | 4.12 | 2.25 | 2.5 |
M8 | 1.25 | 22 | 28 | / | 15.57 | 16 | 7.78 | 8 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | 3.2 | 3.5 |
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 19.48 | 20 | 9.78 | 10 | 5.5 | 6.02 | 7.175 | 4.1 | 4.4 |
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 23.48 | 24 | 11.73 | 12 | 6.5 | 8.025 | 8.175 | 4.3 | 4.6 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 26.48 | 27 | 13.73 | 14 | 7 | 10.025 | 10.175 | 4.5 | 4.8 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 29.48 | 30 | 15.73 | 16 | 7.5 | 10.025 | 10.175 | 5 | 5.3 |
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 32.38 | 33 | 17.73 | 18 | 8 | 12.032 | 12.212 | 5.2 | 5.5 |
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 35.38 | 36 | 19.67 | 20 | 8.5 | 12.032 | 12.212 | 5.6 | 5.9 |
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 35.38 | 36 | 21.67 | 22 | 13.1 | 14.032 | 14.212 | 8.44 | 8.8 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 38.38 | 39 | 23.67 | 24 | 14 | 14.032 | 14.212 | 9.87 | 10.3 |

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fábrica y OEM están disponibles.
P: ¿Cuánto dura su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 2 a 5 días si los productos están en stock, o es de 15 a 30 días si los productos no están en stock, es de acuerdo con la cantidad.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagamos el costo del flete.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: 30% T / T por adelantado, saldo antes del envío o L / C.
Si tiene otra pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Etiqueta: Tornillos de cabeza avellanada con hexágono interior, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor, compra, precio, en venta, en stock, hecho en China, Perno de carro de 1 pulgada, Pernos de carro de 120 mm M8, pernos con lavadora, perno de carro plano sujeto, pernos de carro de acero inoxidable M6, pernos de carro de zinc amarillo

